REF. | A | B | S | mm² | Kg / m |
---|---|---|---|---|---|
T-103 | 50 | 50 | 8 | 736 | 1,398 |
T-100 | 74 | 80 | 3 | 435 | 0,827 |
T-102 | 75 | 75 | 8 | 1.136 | 2,158 |
T-101 | 100 | 100 | 12 | 2.256 | 4,286 |
T-104 | 150 | 150 | 13 | 3.731 | 7,089 |
T-105 | 150 | 175 | 15 | 4.650 | 8,835 |
TECNIPUL SL es dedica a la fabricació de perfils de Plàstic Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) mitjançant el mètode de la Pultrusió, de disseny propi o de client.
Avís important |
El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament. Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos: -Mozilla Firefox -Google Chrome |