Span width load(mm) | Distributed load (Kg/m2) | Maximum load permissible (Kg/m2) | Braking load (Kg/m2) | ||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | |||
500 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 3092 | 12427 |
600 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1781 | 7183 |
700 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 1114 | 4516 |
800 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - | - | 740 | 3019 |
900 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | - | - | 514 | 2114 |
1000 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | - | - | - | 369 | 1536 |
1100 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | - | - | - | 272 | 1149 |
1200 | 2,2 | 3,1 | 3,9 | - | - | - | - | 205 | 881 |
1300 | 3,0 | 4,2 | - | - | - | - | - | 157 | 688 |
1400 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 122 | 547 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 441 |
TECNIPUL SL is engaged to the manufacture of Glass-Fiber Reinforced Plastic (GRP) profiles using the pultrusion method, both of our own design and of our customer’s one.